Komunikat organizacyjny dla uczestników 12. Otwartego Turnieju Tańca w Pińczowie w kategoriach solo
Po zamknięciu list startowych, decyzją organizatora i członków jury, zdecydowaliśmy, że półfinały w kategoriach solistów przeprowadzone zostaną tam, gdzie lista startowa uczestników jest większa niż 10 solistów.
W pozostałych kategoriach tanecznych (poniżej 10 uczestników) oraz w kategoriach solo „Inne formy tańca” od razu przeprowadzane zostaną finały do muzyki własnej.
Na dysku udostępniamy muzykę organizatora, która odtwarzana będzie w trakcie eliminacji w danych stylach tańca.
https://drive.google.com/drive/folders/1knGGnb8hRaxq5md0t0KYynjH-gdQbG8n
| Konkurencje taneczne | kategoria wiekowa | ||
| Eliminacje w kategoriach wiekowych z muzyką organizatora | Bezpośrednie finały w kategoriach wiekowych | ||
| SHOW DANCE | 5-6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 lat + | – | – |
| JAZZ | 7-8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 lat + | 9-11 lat, 12-15 lat | 7-8 lat, 16+ |
| MODERN | 7-8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 lat + | 9-11 lat, 12-15 lat, 16 lat + | 7-8 lat |
| HIP HOP | 5-6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 lat + | 9-11 lat, 12-15 lat | 5-6 lat, 7-8 lat, 16+ |
| INNE FORMY TAŃCA | 5-6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 lat + | 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ | |
Kolejne informacje już niebawem. We wtorek zamieścimy listy startowe uczestników.